Versorgungskoordination bei Familien mit schwer und lebensverkürzend erkrankten Kindern, Berlin
Auftraggeber / Zuschussgeber | Senatsverwaltung für Gesundheit und Soziales Berlin; Humanistischer Verband Deutschland, Landesverband Berlin-Brandenburg |
---|---|
Kooperationspartner | Fachstelle MenschenKind |
Zeitraum | 07.2015 - 11.2015 |
Projektziel | In der Studie werden die bestehenden Strukturen der familiennahen Steuerung von Angeboten rekonstruiert und reflektiert. In welchen Situationen wird die Koordinationsfunktion eingelöst, in welchen nicht? Welche Akteure sind in die Versorgungssteuerung eingebunden und mit welchen Qualifikationen? Ziel der Studie: die aktuellen Strukturen nachzuvollziehen und ggf. Handlungsbedarfe und Perspektiven für eine Weiterentwicklung zu definieren. |
Beschreibung | In Berlin wird die Versorgungssituation von erkrankten Kindern und ihren Familien zunehmend als relevantes Thema wahr- und in die politische Agenda der Hauptstadt aufgenommen. Diese Studie widmet sich der familiennahen Steuerung von Leistungen und Angeboten bei Familien mit schwer und lebensverkürzend erkrankten bzw. pflegebedürftigen Kindern und Jugendlichen. Vor dem Hintergrund fragmentierter Versorgungssysteme in den Bereichen medizinischer, pflegerischer und psychosozialer Unterstützung kann eine systematische und adäquate Koordination von Versorgungsangeboten einen wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit betroffener Familien leisten. Seit Jahren sind in Berlin verschiedene Akteure (Pflegestützpunkte, Sozialmedizinische Nachsorge, Sozialpädiatrische Zentren, SAPV-Team für Kinder und Jugendliche etc.) mit unterschiedlichen Aufträgen, Rollen und Handlungsspielräumen damit befasst, Bedarfe und Bedürfnisse familiennah zu koordinieren. Obwohl sie durch ihre Unterstützung bereits heute einen wichtigen Beitrag zur Versorgung betroffener Familien leisten, bleiben jedoch manche Bedürfnisse von Familien (noch) unberücksichtigt. Die Studie wird von Juli 2015 bis November 2015 durchgeführt. Sie nimmt die Einschätzungen von professionellen Akteuren vor Ort, betroffenen Familien und ergänzende Wissensbestände auf und verschränkt diese mit der fachlich-wissenschaftlichen Expertise von AGP Sozialforschung. Ihr liegt ein multimethodisches Forschungsdesign zugrunde, das quantitativ-standardisierte Methoden (schriftliche Befragung) mit qualitativen Instrumenten (Interviews) sowie dialogischen Formaten (Workshop „Versorgungslotsen“) verbindet. |
Leitung | Prof. Dr. Thomas Klie |
verantwortliche/r Mitarbeiter/in | Christine Bruker |
Publikationen / Material |